
| No. | ル ー ト | 距離 |
| 001 | 加古川市・粟津(R2)〜姫路市・妻鹿(R250) | 16km |
| 002 | 姫路・大善町(R312)〜加古川市・上荘町 | 20km |
| 003 | 加古川市・八幡町〜加古川市・福沢交差点 | 23km |
| 004 | 加古川市・福沢交差点〜加古川市・池尻橋 | 20km |
| 005 | 高砂市・向島公園〜加古川市・上荘町見土呂 | 16km |
| 006 | 加古川市・都台〜加古川市・平荘湖 | 22km |
| 007 | 加古川市・平荘湖〜稲美町・天満大池 | 21km |
| 008 | 稲美町・天満大池〜加古川市・平野 | 19km |
| 009 | 加古川市・加古川町友沢〜高砂市・宝殿駅前 | 14km |
| 010 | 高砂市・宝殿駅前〜明石市・二見明石西高 | 16km |
| 011 | 加古川サティー前(R2)〜明石大久保駅前(R2) | 11km |
| 012 | 加古川市・粟津(R2)〜明石市・松江(R250) | 17km |
| 013 | 姫路市・市川町(R312)〜朝来町(R312) | 30km |
| 014 | 朝来町(R312)〜円山川左岸道路 | 22km |
| 015 | 円山川左岸道路〜豊岡市街(R429) | 20km |
| 016 | R9・二本松〜播但有料道路 | 30km |
| 017 | 姫路市・飾西(R29)〜宍粟郡山崎町(R29) | 25km |
| 018 | 宍粟郡山崎町(R29)〜波賀町野尻(R29) | 28km |
| 019 | 音水湖(R29)〜鳥取県・若桜町(R29) | 22km |
| 020 | 鳥取県・若桜町(R29)〜鳥取県・東大路(R29) | 34km |
| 021 | 竹野海水浴場〜豊岡市街(R312) | 21km |
| 022 | 豊岡市街(R312)〜円山川左岸道路 | 21km |
| 023 | ハリマシーサイドライン〜坪根坂越線 | 21km |
| 024 | 宍粟郡山崎・一宮町(R29)〜音水湖(R29) | 28km |
| 025 | 宍粟郡山崎・一宮町〜大河内町(加美山崎線) | 27km |
| 026 | 音水渓谷(林間道)〜波賀高砂の家 | 18km |
| 027 | 西神(R65)〜押部谷(新神戸駅) | 26km |
| 028 | 小野市・双葉町(R175)〜東条湖 | 20km |
| 029 | 加古川市・西井の口(北条街道)〜皿池(志方街道) | 21km |
| 030 | 加古川市・神野町〜明石市・大久保 | 15km |
| 031 | 宍粟郡・山崎町(R29)〜波賀高砂の家(R29) | 27km |
| 032 | 山形県蔵王スキー場 | ---- |
| 033 | ちくさ高原〜波賀町流田(R429) | 23km |
| 034 | 神戸市・布施畑東(R22)〜三木市・小林(R513) | 17km |
| 035 | 明石市・魚住町(R250)〜明石市・大蔵谷 | 15km |
| 036 | 明石市・大蔵谷〜神戸市・新開地(R28) | 20km |
| 037 | 西六甲ドライブウェイ〜六甲山山頂 | 18km |
| 038 | 六甲山山頂〜神鉄六甲(有馬街道) | 19km |
| 039 | 神戸市・しあわせの村〜神戸市・伊川谷 | 21km |
| 040 | 神戸市・伊川谷〜神戸市・西区平野橋(R175) | 13km |
| 041 | 姫路市・横関(R67)〜雪彦山登山口(R504) | 23km |
| 042 | 雪彦山登山口(R504)〜雪彦山山頂 | 15km |
| 043 | 雪彦山山頂〜加美山崎線・郡境 | 17km |
| 044 | 加美山崎線・郡境〜R6福野 | 22km |
| 045 | R429・三方橋南詰〜R312・沢 | 29km |
| 046 | 朝来郡・大垣(R427)〜氷上町・桟敷(R7) | 26km |
| 047 | 氷上町・桟敷(R7)〜黒田庄町(R175) | 20km |
| 048 | 赤倉温泉スキー場 | ---- |
| 049 | 加古川市・河原〜加古川市・西神吉 | 18km |
| 050 | 高砂市・高砂北IC〜明石市・西明石駅(R250) | 22km |
| 051 | 明石市・大蔵海岸(R2)〜明石市・二見町(R250) | 16km |
| 052 | 明石市・二見町(R250)〜姫路市・白浜(R250) | 17km |
| 053 | 姫路市・姫路東IC〜R372・三口 | 17km |
| 054 | R372・三口〜加古川市・粟津 | 21km |
| 055 | 下里新田(R79)〜オーセントGC(R24) | 22km |
| 056 | オーセントGC(R24)〜加美町奥豊部(R427) | 23km |
| 057 | 加美町西山(R427)〜遠坂峠 | 29km |
| 058 | 和田山・一本松(R9)〜関宮(R9) | 25km |
| 059 | 養父署(R9)〜ハチ高原 | 25km |
| 060 | ハチ高原〜琴引峠(R272) | 24km |
| 061 | 大屋町宮垣(R272)〜大屋町富士野(R6) | 22km |
| 062 | 第二神明大久保〜淡路島(R28) | 37km |
| 063 | 淡路島 Part 1 東浦(R28)〜中川原(R28) | 24km |
| 064 | 淡路島 Part 2 洲本(R28)〜相川組(R76) | 21km |
| 065 | 淡路島 Part 3 相川組(R76)〜福良(R26) | 25km |
| 066 | 淡路島 Part 4 鳴門岬(R237)〜五色町(R31) | 22km |
| 067 | 淡路島 Part 5 五色町(R31)〜室津(R31) | 23km |
| 068 | 西明石駅前(R250)〜高砂消防署(R250) | 21km |
| 069 | 高砂消防署西(R250)〜姫路広畑区夢前町(R250) | 16km |
| 070 | 姫路広畑区大町(R250)〜相生市鰯浜(R250) | 20km |
| 071 | 相生市鰯浜(R250)〜赤穂市 鷆和(R250) | 21km |
| 072 | 赤穂市 福浦(R250)〜備前市 伊部(R2) | 22km |
| 073 | ブルーハイウェイ(政津)〜ブルーハイウェイ(蕃山) | 45km |
| 074 | 小豆島 Part 1 福田港〜坂手湾 | 20km |
| 075 | 小豆島 Part 2 坂手湾〜内海町役場 | 18km |
| 076 | 小豆島 Part 3 西村〜蒲生 | 21km |
| 077 | 小豆島 Part 4 蒲生〜伊喜末 | 21km |
| 078 | 小豆島 Part 5 屋形崎〜当浜 | 20km |
| 079 | 小豆島 Part 6 当浜〜寒霞渓 | 21km |
| 080 | 小豆島 Part 7 寒霞渓〜吉田ダム | 20km |
| 081 | 和田山(R9)〜ハチ北口(R9) | 30km |
| 082 | ハチ北口(R9)〜香住(R4) | 30km |
| 083 | 香住(R4)〜浜坂(R178) | 22km |
| 084 | 浜坂(R178)〜鳥取砂丘(R319) | 24km |
| 085 | 鳥取砂丘(R319)〜東伯郡小浜(R9) | 30km |
| 086 | 東伯郡小浜(R9〜大山(三本杉) | 33km |
| 087 | 大山(三本杉)〜大山(一息坂峠) | 20km |
| 088 | 大山(一息坂峠)〜大山(鍵掛峠展望台) | 21km |
| 089 | 大山(鍵掛峠展望台)〜蒜山高原 | 23km |
| 090 | 国道372号線 Part 1 | 39km |
| 091 | 国道372号線 Part 2 | |
| 092 | 国道372号線 Part 3 | 50km |
| 093 | 国道372号線 Part 4 | |
| 094 | 国道173号線 Part 1 | 49km |
| 095 | 国道173号線 Part 2 | |
| 096 | 国道175号線 Part 1 | 46km |
| 097 | 国道175号線 Part 2 | |
| 098 | 国道175号線 Part 3 | 42km |
| 099 | 国道175号線 Part 4 | |
| 100 | 国道175号線 Part 5 | 35km |
| 101 | 国道175号線 Part 6 | |
| 102 | 国道419号線 | 23km |
| 103 | 国道353号線 | 23km |
| 104 | 国道353号線〜国道257号線 | 20km |
| 105 | 国道257号線 | 23km |
| 106 | 国道19号線〜国道256号線 | 27km |
| 107 | 国道256号線 | 24km |
| 108 | 琵琶湖 Part 1 | 28km |
| 109 | 琵琶湖 Part 2 | 24km |
| 110 | 琵琶湖 Part 3 | 26km |
| 111 | 琵琶湖 Part 4 | 24km |
| 112 | 琵琶湖 Part 5 | 29km |
| 113 | 琵琶湖 Part 6 | 20km |
| 114 | 比叡山ドライブウェイ | 18km |
| 115 | しまなみ街道 Part 1 | 37km |
| 116 | しまなみ街道 Part 2 【大三島】 | 27km |
| 117 | しまなみ街道 Part 3 | 32km |
| 118 | 国道317号線 Part 1 | 23km |
| 119 | 国道317号線 Part 2 | 22km |
| 120 | 四国カルスト Part 1(R317) | 27km |
| 121 | 四国カルスト Part 2(R33) | 25km |
| 122 | 四国カルスト Part 3(R33・440) | 21km |
| 123 | 四国カルスト Part 4(R440) | 18km |
| 124 | 国道439号線 Par1 | 27km |
| 125 | 国道439号線 Par2 | 32km |
| 126 | 国道439号線 Par3 | 20km |
| 127 | 国道32号線 | 29km |
| 128 | 国道192号線 | 22km |
