チャンネル一覧
BAN-BANテレビ
チャンネルラインナップ
ラインナップ詳細
コミュニティチャンネル | |||||
---|---|---|---|---|---|
チャンネル名 | ハイパーHD | スーパーHD | スーパー | コミュニティ | チャンネル番号 |
BAN-BANチャンネル11 | 地D111 | ||||
BAN-BAN LIVE12 | 地D121 | ||||
道路チャンネル | C016 | ||||
河川チャンネル | C017 | ||||
BAN-BANプレミアム | C018 | ||||
お天気チャンネル | C019 |
BS放送 | |||||
---|---|---|---|---|---|
チャンネル名 | ハイパーHD | スーパーHD | スーパー | コミュニティ | チャンネル番号 |
NHK BS1 | B101 | ||||
NHK BSプレミアム | B103 | ||||
BS日テレ | B141~143 | ||||
BS朝日 | B151~153 | ||||
BS-TBS | B161~163 | ||||
BSテレ東 | B171~173 | ||||
BSフジ | B181~183 | ||||
BS11 イレブン | B211 | ||||
BS12 トゥエルビ | B222 |
生活情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
チャンネル名 | ハイパーHD | スーパーHD | スーパー | コミュニティ | チャンネル番号 |
ショップチャンネル(HD) | C271/地D112 | ||||
QVC(HD) | C272/地D122 |
映画・ドラマ・エンターテイメント | |||||
---|---|---|---|---|---|
チャンネル名 | ハイパーHD | スーパーHD | スーパー | コミュニティ | チャンネル番号 |
ムービープラス HD | C122 | ||||
ムービープラス | C220 | ||||
日本映画専門チャンネル HD | C125 | ||||
日本映画専門チャンネル | C221 | ||||
映画・チャンネルNECO | C222 | ||||
ファミリー劇場 | C230 | ||||
スーパー!ドラマTV | C231 | ||||
AXN HD 海外ドラマ | C148 | ||||
AXN 海外ドラマ | C232 | ||||
FOX(HD) | C131 | ||||
FOX | C233 | ||||
時代劇専門チャンネル HD | C159 | ||||
時代劇専門チャンネル | C234 | ||||
KBS World HD | C184 | ||||
アジアドラマチックTV☆HD | C126 | ||||
ホームドラマチャンネルHD 韓流・時代劇・国内ドラマ |
C141 | ||||
WOWOWプラス | C155 | ||||
テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ |
C136 | ||||
日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | C284 | ||||
TBSチャンネル1最新ドラマ・音楽・映画 | C144 | ||||
フジテレビTWO ドラマ・アニメ(HD) | C139 | ||||
フジテレビTWO ドラマ・アニメ | C281 | ||||
フジテレビONE スポーツ・バラエティ(HD) | C138 | ||||
フジテレビONE スポーツ・バラエティ | C282 |
アニメ | |||||
---|---|---|---|---|---|
チャンネル名 | ハイパーHD | スーパーHD | スーパー | コミュニティ | チャンネル番号 |
海外アニメ!カートゥーンネットワーク | C240 | ||||
アニマックス HD | C149 | ||||
アニマックス | C241 | ||||
キッズステーション | C242 |
ドキュメンタリー | |||||
---|---|---|---|---|---|
チャンネル名 | ハイパーHD | スーパーHD | スーパー | コミュニティ | チャンネル番号 |
ヒストリーチャンネル™ 日本・世界の歴史&エンタメ |
C255 | ||||
ナショナル ジオグラフィック(HD) | C142 | ||||
ナショナル ジオグラフィック | C259 |
スポーツ | |||||
---|---|---|---|---|---|
チャンネル名 | ハイパーHD | スーパーHD | スーパー | コミュニティ | チャンネル番号 |
スカイA(HD) | C147 | ||||
スカイA | C211 | ||||
GAORA SPORTS HD | C146 | ||||
GAORA SPORTS | C212 | ||||
J SPORTS 1 HD | C168 | ||||
J SPORTS 1 | C213 | ||||
J SPORTS 2 HD | C169 | ||||
J SPORTS 2 | C214 | ||||
J SPORTS 3 HD | C158 | ||||
J SPORTS 3 | C210 | ||||
日テレジータス HD | C166 | ||||
日テレジータス | C218 | ||||
ゴルフネットワーク HD | C167 | ||||
ゴルフネットワーク | C217 |
趣味・教養 | |||||
---|---|---|---|---|---|
チャンネル名 | ハイパーHD | スーパーHD | スーパー | コミュニティ | チャンネル番号 |
囲碁・将棋チャンネル | C270 | ||||
釣りビジョン HD | C145 | ||||
釣りビジョン | C276 | ||||
旅チャンネル | C277 | ||||
MONDO TV | C280 |
音楽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
チャンネル名 | ハイパーHD | スーパーHD | スーパー | コミュニティ | チャンネル番号 |
ミュージック・エア | C260 | ||||
スペースシャワーTV | C262 | ||||
MTV | C263 | ||||
歌謡ポップスチャンネル | C264 |
ニュース | |||||
---|---|---|---|---|---|
チャンネル名 | ハイパーHD | スーパーHD | スーパー | コミュニティ | チャンネル番号 |
日経CNBC | C251 | ||||
TBS NEWS | C152 | ||||
テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ | C258 | ||||
CNNj | C250 | ||||
日テレNEWS24 | C252 |
有料チャンネル(有料チャンネルは全てHD画質です) | |||||
---|---|---|---|---|---|
チャンネル名 | 月額料金 | チャンネル番号 | |||
KBS World | 770円 | C184 | |||
TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | 660円 | C144 | |||
フジテレビNEXT | 1,650円 (3つセット)※ |
C137 | |||
フジテレビONE | C138 | ||||
フジテレビTWO | C139 | ||||
V☆パラダイス | 990円 | C195 | |||
J SPORTS 4 | 1,430円 | C132 | |||
グリーンチャンネル | 1,110円 (2つセット) |
C164 | |||
グリーンチャンネル2 | C165 | ||||
Mnet | 2,530円 | C181 | |||
KNTV | 3,300円 | C174 | |||
TAKARAZUKA SKY STAGE | 2,970円 | C154 | |||
アニメシアターX(AT-X) | 1,980円 | C182 | |||
東映チャンネル | 1,650円 | C173 | |||
衛星劇場 | 2,200円 | C127 | |||
スター・チャンネル 1 | 2,530円 (3つセット) |
B200 | |||
スター・チャンネル 2 | B201 | ||||
スター・チャンネル 3 | B202 | ||||
WOWOW プライム | 2,530円 (4つセット) |
B191 | |||
WOWOW ライブ | B192 | ||||
WOWOW シネマ | B193 | ||||
WOWOW 4K | BS4K191 |
※フジテレビNEXTの単体加入は月額1,320円、ハイパーHDご加入者は月額1,100円になります。
有料チャンネルお申し込みの手続き方法
WOWOW
WOWOWカスタマーセンター(0120-580-807)にお電話、またはWOWOWホームページからお手続きください。
WOWOWホームページ
その他有料チャンネル
BAN-BANネットワークス(0120-34-1442)にお電話、またはホームページよりお手続きください。
オプションサービスのお申込はこちら
毎月お届けの「BAN-BANガイド」綴じ込みのハガキでもお申込み可能です。
FMラジオ放送
BAN-BANテレビのケーブルをFMラジオチューナーに接続すると、下記の音楽放送をお楽しみいただけます。
チャンネル名 | 周波数 |
---|---|
FM COCOLO | 77.1MHz |
BAN-BANラジオ | 78.8MHz |
HEALING | 79.5MHz |
SWING EASY | 81.6MHz |
J-POP REFRAIN | 82.2MHz |
J-HITS | 82.8MHz |
POPS REFRAIN | 83.4MHz |
KAYO&ENKA | 87.1MHz |
EASY LISTENING | 87.7MHz |
SOFT ROCK | 88.3MHz |
KLASSE | 89.6MHz |
FM802 | 80.2MHz |
Kiss-FM | 81.0MHz |
fm osaka | 85.1MHz |
NHK-FM | 85.9MHz |
のマークは、「MUSIC BIRD」のチャンネルです。