チャンネル一覧
BAN-BANテレビ
チャンネルラインナップ
ラインナップ詳細
BS放送 | |||||
---|---|---|---|---|---|
チャンネル名 | ハイパーHD | スーパーHD | コミュニティ | チャンネル番号 | |
NHK BS1 | B101 | ||||
NHK BSプレミアム | B103 | ||||
BS日テレ | B141~143 | ||||
BS朝日 | B151~153 | ||||
BS-TBS | B161~163 | ||||
BSテレ東 | B171~173 | ||||
BSフジ | B181~183 | ||||
BS11 イレブン | B211 | ||||
BS12 トゥエルビ | B222 | ||||
放送大学 | |||||
BS松竹東急 | |||||
BSJapanext | |||||
BSよしもと |
コミュニティ | |||||
---|---|---|---|---|---|
チャンネル名 | ハイパーHD | スーパーHD | コミュニティ | チャンネル番号 | |
BAN-BANチャンネル11 | 地D111 | ||||
BAN-BAN LIVE12 | 地D121 | ||||
道路チャンネル | C016 | ||||
河川チャンネル | C017 | ||||
BAN-BANプレミアム | C018 | ||||
お天気チャンネル | C019 |
映画・ドラマ | |||||
---|---|---|---|---|---|
チャンネル名 | ハイパーHD | スーパーHD | コミュニティ | チャンネル番号 | |
ムービープラス | C122/C220 | ||||
女性チャンネル♪LaLa TV | C123 | ||||
スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ | C124/C231 | ||||
日本映画専門チャンネル | C125/C221 | ||||
アジアドラマチックTV(アジドラ) | C126 | ||||
FOX | C133/C233 | ||||
チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | C135 | ||||
ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ |
C141 | ||||
TBSチャンネル1最新ドラマ・音楽・映画 | C144 | ||||
AXN 海外ドラマ | C148/C232 | ||||
映画・チャンネルNECO | C151/C222 | ||||
AXN ミステリー | C153 | ||||
WOWOWプラス | C155 | ||||
ファミリー劇場 | C157/C230 | ||||
時代劇専門チャンネル | C159/C234 | ||||
TBSチャンネル2名作ドラマ・スポーツ・アニメ | C176 | ||||
KBS World | C184 |
アニメ | |||||
---|---|---|---|---|---|
チャンネル名 | ハイパーHD | スーパーHD | コミュニティ | チャンネル番号 | |
アニマックス | C149/C241 | ||||
キッズステーション | C163/C242 | ||||
海外アニメ!カートゥーンネットワーク | C171/C240 |
スポーツ | |||||
---|---|---|---|---|---|
チャンネル名 | ハイパーHD | スーパーHD | コミュニティ | チャンネル番号 | |
スポーツライブ+(プラス) | C106 | ||||
GAORA SPORTS | C146/C212 | ||||
スカイA | C147/C211 | ||||
J SPORTS 3 | C158/C210 | ||||
日テレジータス | C166/C218 | ||||
ゴルフネットワーク | C167/C217 | ||||
J SPORTS 1 | C168/C213 | ||||
J SPORTS 2 | C169/C214 |
音楽 | |||||
---|---|---|---|---|---|
チャンネル名 | ハイパーHD | スーパーHD | コミュニティ | チャンネル番号 | |
MTV | C150/C263 | ||||
音楽・ライブ! スペースシャワーTV | C156/C262 | ||||
MUSIC ON! TV(エムオン!) | C162 | ||||
歌謡ポップスチャンネル | C175/C264 |
ドキュメンタリー | |||||
---|---|---|---|---|---|
チャンネル名 | ハイパーHD | スーパーHD | コミュニティ | チャンネル番号 | |
ヒストリーチャンネル™ 日本・世界の歴史&エンタメ |
C134/C255 | ||||
ナショナル ジオグラフィック | C142/C259 |
趣味・教養・エンターテインメント | |||||
---|---|---|---|---|---|
チャンネル名 | ハイパーHD | スーパーHD | コミュニティ | チャンネル番号 | |
テレ朝チャンネル1 | C136 | ||||
フジテレビONE スポーツ・バラエティ | C138 | ||||
フジテレビTWO ドラマ・アニメ | C139 | ||||
旅チャンネル | C143/C277 | ||||
釣りビジョン | C145/C276 | ||||
MONDO TV | C160/C280 | ||||
テレ朝チャンネル2 | C188/C258 | ||||
日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | C190/C284 | ||||
囲碁・将棋チャンネル | C196/C270 | ||||
ショップチャンネル | C271 | ||||
QVC | C272 |
有料チャンネル(有料チャンネルは全てHD画質です) | |||||
---|---|---|---|---|---|
チャンネル名 | 月額料金 | チャンネル番号 | |||
KBS World | 770円 | C184 | |||
TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | 660円 | C144 | |||
フジテレビNEXT | 1,650円 (3つセット)※ |
C137 | |||
フジテレビONE | C138 | ||||
フジテレビTWO | C139 | ||||
V☆パラダイス | 990円 | C195 | |||
J SPORTS 4 | 1,430円 | C132 | |||
グリーンチャンネル | 1,110円 (2つセット) |
C164 | |||
グリーンチャンネル2 | C165 | ||||
Mnet | 2,530円 | C181 | |||
KNTV | 3,300円 | C174 | |||
TAKARAZUKA SKY STAGE | 2,970円 | C154 | |||
アニメシアターX(AT-X) | 1,980円 | C182 | |||
東映チャンネル | 1,650円 | C173 | |||
衛星劇場 | 2,200円 | C127 | |||
スター・チャンネル 1 | 2,530円 (3つセット) |
B200 | |||
スター・チャンネル 2 | B201 | ||||
スター・チャンネル 3 | B202 | ||||
WOWOW プライム | 2,530円 (4つセット) |
B191 | |||
WOWOW ライブ | B192 | ||||
WOWOW シネマ | B193 | ||||
WOWOW 4K | BS4K191 |
※フジテレビNEXTの単体加入は月額1,320円、ハイパーHDご加入者は月額1,100円になります。
有料チャンネルお申し込みの手続き方法
WOWOW
WOWOWカスタマーセンター(0120-580-807)にお電話、またはWOWOWホームページからお手続きください。
WOWOWホームページ
その他有料チャンネル
BAN-BANネットワークス(0120-34-1442)にお電話、またはホームページよりお手続きください。
オプションサービスのお申込はこちら
FMラジオ放送
BAN-BANテレビのケーブルをFMラジオチューナーに接続すると、下記の音楽放送をお楽しみいただけます。
チャンネル名 | 周波数 |
---|---|
FM COCOLO | 77.1MHz |
BAN-BANラジオ | 78.8MHz |
HEALING | 79.5MHz |
SWING EASY | 81.6MHz |
J-POP REFRAIN | 82.2MHz |
J-HITS | 82.8MHz |
POPS REFRAIN | 83.4MHz |
KAYO&ENKA | 87.1MHz |
EASY LISTENING | 87.7MHz |
SOFT ROCK | 88.3MHz |
KLASSE | 89.6MHz |
FM802 | 80.2MHz |
Kiss-FM | 81.0MHz |
fm osaka | 85.1MHz |
NHK-FM | 85.9MHz |
のマークは、「MUSIC BIRD」のチャンネルです。