![]()
お客様宅に設置されているケーブルモデムをご確認のうえご参照ください。
※皆様に快適にお使い頂くため、ケーブルモデムが正常に動作しているかどうか、センターから定期的に確認を行っています。
ケーブルモデムの電源は可能な限り常時電源をONにするようお願いいたします。
【注意】
ケーブルモデムは繋がっているLANアダプタのMACアドレスを記憶します。
ルータや無線LANを取り付けたり、ケーブルモデムに直接繋がっているパソコン本体またはLANアダプタを変えた場合には、ケーブルモデムのリセットが必要です。

| POWER (緑) [パワー] |
点灯 | ACアダプタから電力が供給されているとき |
| 消灯 | ACアダプタから電力が供給されていないとき | |
| DS (緑/青) [ディーエス] |
点灯 | 通信用のチャンネルを見つけたとき |
| 点滅 | 通信用のチャンネルを探している時 | |
| 消灯 | 本製品の準備ができていないとき | |
| US (緑/青) [ユーエス] |
点灯 | センター側装置(CATV局)と接続できたとき |
| 点滅 | センター側装置(CATV局)と接続を開始したとき | |
| 消灯 | 通信用のチャンネルを見つけていないとき | |
| ONLINE(緑) [オンライン] |
点灯 | 通信サービスが使用可能なとき |
| 点滅 | センター側装置(CATV局)と設定情報を通信しているとき | |
| 消灯 | 通信サービスが使用できないとき | |
| LINK 1~4 (橙/緑) [リンク] |
点灯/点滅 | ネットワーク機器と有線LANで接続されているとき |
| 消灯 | ネットワーク機器と有線LANで接続されていないかネットワーク機器側で通信の準備ができていないとき | |
| WLAN(緑) [ダブルラン] |
点灯 | 無線LANが使用可能なとき |
| 点滅 | 無線LANでネットワーク機器と通信しているとき | |
| 消灯 | 無線LANが使用できないとき | |
| WPS(緑) [ダブルピーエス] |
点灯 | WPS機能が使用可能なとき |
| 点滅 | WPS機能を使用して無線LAN機器の登録を試みているとき | |
| 消灯 | WPS機能を使用できないとき |

| POWER | 緑 | 点灯 | 電源投入時に緑色に点灯 |
| DS | 緑 | 点滅 | センター装置との接続テスト中は等間隔で点滅 |
| 点灯 | 1~30Mサービスで接続中 | ||
| 青 | 点灯 | 160Mサービスで接続中 | |
| US | 緑 | 点滅 | センター装置との接続テスト中は等間隔で点滅 |
| 点灯 | 接続中 | ||
| ONLINE | 緑 | 点滅 | センター装置との接続テスト中は等間隔で点滅 |
| 点灯 | 通信できる状態 | ||
| LINK | 緑 | 点灯・点滅 | 1000BASE-Tでデータ端末(PCやルータ)が接続 |
| オレンジ | 点灯・点滅 | 10/100BASE-Tでデータ端末(PCやルータ)が接続 |

| POWER | 緑 | 点灯 | モデムの電源ON |
| DS | 緑・黄 | 点灯・点滅 | モデムがデータ受信中 |
| US | 緑 | 点灯・点滅 | モデムがデータ送信中 |
| ONLINE | 緑 | 点滅 | モデムがプロバイダへ接続中 |
| 点灯 | 通信可能状態 | ||
| LINK | 緑 | 点滅 | モデムとパソコン間でデータ通信中 |
| 点灯 | モデムとパソコンがイーサネットLANケーブルで接続された状態 |

| POWER | 緑 | 点灯 | モデムの電源ON |
| DS | 緑・黄 | 点灯・点滅 | モデムがデータ受信中 |
| US | 緑 | 点灯・点滅 | モデムがデータ送信中 |
| ONLINE | 緑 | 点滅 | モデムがプロバイダへ接続中 |
| 点灯 | 通信可能状態 | ||
| LINK | 緑 | 点滅 | モデムとパソコン間でデータ通信中 |
| 点灯 | モデムとパソコンがイーサネットLANケーブルで接続された状態 |


| POWER | 緑 | 点灯 | モデムの電源ON | |
| DATA | RECEIVE | 緑 | 点灯・点滅 | モデムがデータ受信時 |
| SEND | 緑 | 点灯・点滅 | モデムがデータ送信時 | |
| CABLE | 緑 | 点滅 | モデムがプロバイダへ接続中 | |
| 点灯 | 通信可能状態 | |||
| PC | 緑 | 点滅 | モデムとパソコン間でデータ通信中 | |
| 点灯 | モデムとパソコン間がイーサネットLANケーブルで接続された状態 | |||


| POWER | 緑 | 点灯 | モデムの電源ON |
| PC | 緑 | 点灯 | パソコンとイーサネットケーブルで接続された状態 |
| 点滅 | データ通信中 | ||
| DATA | 緑 | 点滅 | データ通信中 |
| CABLE | 緑 | 点滅 | モデムがプロバイダへ接続中 |
| 点灯 | 通信可能状態 |

![]()
| POWER | 緑 | 点灯 | モデムの電源ON |
| PC | 緑 | 点灯 | パソコンとイーサネットケーブルで接続された状態 |
| 点滅 | データ通信中 | ||
| CABLE | 緑 | 点滅 | データ通信中 |
| STATUS | 緑 | 点滅 | モデムがプロバイダへ接続中 |
| 点灯 | 通信可能状態 |

![]()
| POWER | 緑 | 点灯 | モデムの電源ON |
| STATUS | 緑 | 点滅 | モデムがプロバイダへ接続中 |
| 点灯 | 通信可能状態 | ||
| ETHERNET | 緑 | 点灯 | パソコンとイーサネットケーブルで接続された状態 |
| ACT | 緑 | 点灯 (点滅) |
ケーブルモデムとパソコンの間でデータ伝送が行われている |
| CABLE | 緑 | 点滅 | モデムがプロバイダへ接続中 |
| 点灯 | 通信可能状態 | ||
| SYNC | 緑 | 点滅 | モデムがプロバイダへ接続中 |
| 点灯 | 通信可能状態 | ||
| TX | 緑 | 点滅 | モデムがセンターへデータを送信中 |
| RX | 緑 | 点滅 | モデムがセンターからデータを受信中 |


| 電源 | 赤 | 点灯 | モデムの電源ON | |
| ステイタス | 緑 | 点滅 | モデムがプロバイダへ接続中 | |
| 点灯 | 通信可能状態 | |||
| ケーブル | 受信 | 緑 | 点滅 | モデムがセンターモデムからデータを受信している状態 |
| 送信 | 緑 | 点滅 | モデムがセンターモデムへとデータを送信している状態 | |
| イーサネット | 受信 | 緑 | 点滅 | イーサネットがモデム側からデータを受信している状態 |
| 点灯 | パソコンとイーサネットケーブルで接続された状態 | |||
| 送信 | 緑 | 点滅 | イーサネットがモデム側へとデータを送信している状態 | |
| 点灯 | パソコンとイーサネットケーブルで接続された状態 | |||